IMPORTANT!!!
Preturi actualizate in 03.06.2024
Preturile afisate nu includ TVA si nici timbru verde. TVA-ul 9% PF si 19% PJ. Se calculeaza in cosul de cumparaturi.
Toate panourile fotovoltaice sunt disponibile imediat. Pentru cantitati mai mari de panaouri fotovoltaice solicitati oferta pe Whatsapp sau telefonic!!!
Costurile de transport vor fi calculate dupa finalizarea comenzii. Va rugam sa nu achitati comenzile decat dupa confirmarea acesteia si transmiterea facturii proforma catre dvs.
Este posibil ca imaginile, descrierea produselor si informatiile tehnice afisate sa nu fie complete, gresite sau doar cu titlu de prezentare. Pentru informatii tehnice detaliate si actuale va recomandam sa consultati site-urile producatorilor respectivi.
Comercializam si alte mărci de componte fotovoltaice. Acumulatori LiFePO4.
Invertoare on-grid monofazate Growatt MIC 750~3300TL-X, OLED display
• Putere între 750 și 3300W
• Eficiență maximă 97.6%
• Design compact
• Control touch și display OLED
• Opțiuni flexibile de monitorizare
• Opțional AFCI
Date de intrare (c.c.) | |
Putere fotovoltaică maximă recomandată (pentru modulul STC) | 2100W |
Tensiune maximă c.c. | 500V |
Tensiune de pornire | 50V |
Tensiune nominală | 250V |
Gama de tensiune MPP | 50V-500V |
Nr. MPPT | 1 |
Nr. de stringuri fotovoltaice / MPPT | 1 |
Curent de intrare max./MPPT | 13A |
Curent de scurtcircuit max./ MPPT | 16A |
Date de ieșire (c.a.) | |
Putere nominală c.a. | 1500W |
Frecvența rețelei de c.a. (gamă *) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
Curent maxim de ieșire | 7.1A |
Factor de putere ajustabil | 0,8 capacitiv….0,8 inductiv |
Distorsiune armonică totală (THDi) | <3% |
Tip conectare retea c.a. | Monofazat |
Puterea aparentă max c.a. | 1500VA |
Tensiune nominala c.a. (gamă*) | 230V (180-280V) |
Eficiență | |
Eficiență maximă | 0.974 |
Eficiență europeană | 0.97 |
Eficiență MPPT | 0.999 |
Dispozitive de protecție | |
Protecție la inversarea polarității c.c. | Da |
Întrerupător c.c. | Da |
Protecție la supratensiune c.a./c.c. | Tip III / Tip III |
Monitorizarea rezistenței de izolație | Da |
Protecție la scurtcircuit c.a. | Da |
Monitorizare defecțiune la sol | Da |
Monitorizarea rețelei | Da |
Protecţie antiinsulară | Da |
Unitate monitorizare curenți reziduali | Da |
Protecție AFCI | Opțional |
Date generale | |
Dimensiuni (lățime, înălțime, adâncime) | 274/254/138mm |
Greutate | 6 kg |
Intervalul de temperatură de funcționare | –25°C ... +60°C |
Autoconsumul de energie | < 0.5W |
Topologie | Fără transformator |
Răcire | Convecție naturală |
Grad de protecție | IP65 |
Umiditate relativă | 0-100% |
Altitudine | 4000m |
Conexiune c.c. | H4/MC4 (opțional) |
Conexiune c.a. | Conector |
Display | OLED+LED/WIFI+APP |
Interfețe: RS485 / USB/ WI-FI/ GPRS/ RF/ LAN | Da/Da/Opțional/Opțional/Opțional/Opțional |
Standarde | CE,AS4777, AS/NZS 3100, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, VFR 2019, EN50549, IEC 60068, IEC 61683, IEC 62116, IEC 61727, INMETRO, G98, C10/C11, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |
Garanție: 10 ani | Da |
Growatt MIC 1500TL-X
- Brand: GROWATT
- Product Code: MIC 1500TL-X
- Availability: Precomandă
-
1,093.00 RON
Tags: MIC 1500TL-X