IMPORTANT!!!
Preturi actualizate in 03.06.2024
Preturile afisate nu includ TVA si nici timbru verde. TVA-ul 9% PF si 19% PJ. Se calculeaza in cosul de cumparaturi.
Toate panourile fotovoltaice sunt disponibile imediat. Pentru cantitati mai mari de panaouri fotovoltaice solicitati oferta pe Whatsapp sau telefonic!!!
Costurile de transport vor fi calculate dupa finalizarea comenzii. Va rugam sa nu achitati comenzile decat dupa confirmarea acesteia si transmiterea facturii proforma catre dvs.
Este posibil ca imaginile, descrierea produselor si informatiile tehnice afisate sa nu fie complete, gresite sau doar cu titlu de prezentare. Pentru informatii tehnice detaliate si actuale va recomandam sa consultati site-urile producatorilor respectivi.
Comercializam si alte mărci de componte fotovoltaice. Acumulatori LiFePO4.
Invertoare on-grid monofazate Growatt MIN 2500~5000TL-XE, OLED display
• Putere între 2500 și 5000W
• Eficiență maximă 98.4%
• 2 x MPPT
• Pe partea de c.c. protecție la supratensiune de tip II
• Control touch și display OLED
• Opțional AFCI
Date de intrare (c.c.) | |
Putere fotovoltaică maximă recomandată (pentru modulul STC) | 5880W |
Tensiune maximă c.c. | 550V |
Tensiune de pornire | 100V |
Tensiune nominală | 360V |
Gama de tensiune MPP | 80V-550V |
Nr. MPPT | 2 |
Nr. de stringuri fotovoltaice / MPPT | 1 |
Curent de intrare maxim / MPPT | 13.5A* |
Curent de scurtcircuit max./ MPPT | 16.9A |
Date de ieșire (c.a.) | |
Putere nominală c.a. | 4200W |
Frecvența rețelei de c.a. (gamă *) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
Curent maxim de ieșire | 19A |
Factor de putere ajustabil | 0,8 capacitiv….0,8 inductiv |
Distorsiune armonică totală (THDi) | <3% |
Tip conectare retea c.a.. | Monofazat |
Puterea aparentă max c.a. | 4200VA |
Tensiune nominala c.a. (gamă*) | 230V (180-280V) |
Eficiență | |
Eficiență maximă | 0.984 |
Eficiență europeană | 0.975 |
Eficiență MPPT | 99.9% |
Dispozitive de protecție | |
Protecție la inversarea polarității c.c. | Da |
Întrerupător c.c. | Da |
Protecție la supratensiune c.a./c.c. | Tip III / Tip III |
Monitorizarea rezistenței de izolație | Da |
Protecție la scurtcircuit c.a. | Da |
Monitorizare defecțiune la sol | Da |
Monitorizarea rețelei | Da |
Protecţie antiinsulară | Da |
Unitate monitorizare curenți reziduali | Da |
Protecție AFCI | Opțional |
Date generale | |
Dimensiuni (lățime, înălțime, adâncime)) | 375/350/160mm |
Greutate | 10.8kg |
Intervalul de temperatură de funcționare | –25°C ... +60°C |
Autoconsumul de energie | < 1W |
Topologie | Fără transformator |
Răcire | Convecție naturală |
Grad de protecție | IP65 |
Umiditate relativă | 0-100% |
Altitudine | 4000m |
Conexiune c.c. | H4/MC4 (Opțional) |
Conexiune c.a. | Conector |
Display | OLED+LED/WIFI+APP |
Interfețe: RS485 / USB/ WI-FI/ GPRS/ RF/ LAN | Da/ Da/ Opțional/Opțional/Opțional/Opțional |
Standarde | CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, VFR 2019, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, G99, C10/C11, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |
Garanție: 10 ani | Da |
Growatt MIN 4200TL-XE
- Brand: GROWATT
- Product Code: MIN 4200TL-XE
- Availability: In Stock
-
2,430.00 RON
Tags: MIN 4200TL-XE