IMPORTANT!!!
Preturi actualizate in 03.06.2024
Preturile afisate nu includ TVA si nici timbru verde. TVA-ul 9% PF si 19% PJ. Se calculeaza in cosul de cumparaturi.
Toate panourile fotovoltaice sunt disponibile imediat. Pentru cantitati mai mari de panaouri fotovoltaice solicitati oferta pe Whatsapp sau telefonic!!!
Costurile de transport vor fi calculate dupa finalizarea comenzii. Va rugam sa nu achitati comenzile decat dupa confirmarea acesteia si transmiterea facturii proforma catre dvs.
Este posibil ca imaginile, descrierea produselor si informatiile tehnice afisate sa nu fie complete, gresite sau doar cu titlu de prezentare. Pentru informatii tehnice detaliate si actuale va recomandam sa consultati site-urile producatorilor respectivi.
Comercializam si alte mărci de componte fotovoltaice. Acumulatori LiFePO4.
Invertoare on-grid monofazate Growatt MID 15~20KTL3-X, OLED display
• Putere între 15kw și 20kw
• Eficiență maximă 98.75%
• 2 x MPPT
• Monitorizare stringuri
• Control touch și display OLED
• Protecție la supratensiune de tip II pe partea de c.c. și c.a
Date de intrare (c.c.) | |
Putere fotovoltaică maximă recomandată (pentru modulul STC) | 22500W |
Tensiune maximă c.c. | 1100V |
Tensiune de pornire | 250V |
Tensiune nominală | 580V |
Gama de tensiune MPPT | 160V-1000V |
Nr. MPPT | 2 |
Nr. de stringuri fotovoltaice / MPPT | 2 |
Curent de intrare maxim / MPPT | 27A* |
Curent de scurtcircuit max./ MPPT | 33.8A |
Date de ieșire (c.a.) | |
Frecvența rețelei de c.a. (gamă *) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
Curent maxim de ieșire | 24.2A |
Factor de putere ajustabil | 0,8 capacitiv….0,8 inductiv |
Distorsiune armonică totală (THDi) | <3% |
Tip conectare retea c.a. | 3F+N+PE |
Tensiune nominala c.a. (gamă*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
Puterea nominală de ieșire c.a. | 15000W |
Puterea aparentă c.a. max | 16600VA |
Eficiență | |
Eficiență maximă | 0.9875 |
Eficiență europeană | 0.986 |
Eficiență MPPT | 0.999 |
Dispozitive de protecție | |
Protecție la inversarea polarității c.c. | Da |
Întrerupător c.c. | Da |
Protecție la supratensiune c.a./c.c. | Tip II / Tip II |
Monitorizarea rezistenței de izolație | Da |
Protecție la scurtcircuit c.a. | Da |
Monitorizare defecțiune la sol | Da |
Monitorizarea rețelei | Da |
Protecţie antiinsulară | Da |
Unitate monitorizare curenți reziduali | Da |
Monitorizare defecțiuni stringuri | Da |
Protecție AFCI | Opțional |
Date generale | |
Dimensiuni (lățime, înălțime, adâncime) | 525/395/222mm |
Greutate | 23kg |
Intervalul de temperatură de funcționare | –25 °C ... +60 °C |
Autoconsumul de energie | < 1W |
Topologie | Fără transformator |
Răcire | Răcire inteligentă cu aer |
Grad de protecție | IP65 |
Umiditate relativă | 0~100% |
Altitudine | 4000m |
Conexiune c.c. | H4/MC4 (opțional) |
Conexiune c.a. | Presetupă cablu + papuci electrici |
Display | OLED+LED/WIFI+APP |
Interfețe: RS485 / USB/ WI-FI/ GPRS/ RF/ LAN | Da / Da / Opțional/ Opțional/ Opțional/ Opțional |
Standarde | CE, VDE0126, Greece, EN50549, C10/C11, VFR 2019, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, G98/G99, G100, UNE21700, KSC8565 |
Garanție: 5 ani / 10 ani | Da/(opțional) |
Growatt MID 15KTL3-X
- Brand: GROWATT
- Product Code: MID 15KTL3-X
- Availability: Precomandă
-
1,506.00 RON
Tags: MID 15KTL3-X